Mittelscheibeneggen Ø 620 mm
Anfrage sendenBEEINDRUCKENDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UNTER DEN SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN
Arbeitsbreite von 5 bis zu 8 m
Von 240 Pferdekräften
Gewicht von 6 035 bis zu 8 770
Scheibe
620 mm
620 mm
Wie funktioniert
die Maschine?
die Maschine?
Zweck des Geräts
Die Mittelscheibeneggen können unter schwierigen Bedingungen effektiv funktionieren. Sie sind für die Hauptbodenbearbeitung, Zerkleinerung von Plaggen und Blöcken nach der wendenden Bodenbearbeitung vorbestimmt. Die Maschinen sind auch zur Primärbewirtschaftung der Altbrache und zur Arbeit auf den Brachländern geeignet.
Erstbearbeitung von Brachländern
Hauptbearbeitung bis zu 15 cm
Behandlung von Brachländern
Zerlegung von vergrasten Schichten und Klumpen
TECHNISCHE
DATEN
DATEN
KENNWERT | BDP-5-620 | BDP-6-620 | AN-8-BD |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite, m | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Erforderliche Leistung des Radtraktors, Pferdekraft | von 240 | von 280 | von 360 |
Kupplung zum Traktor | Anhängeöse für den Zapfen 50 mm, Anhängeöse 90 mm für den Hydraulikhaken oder Anschlusswelle Cat. III/IV | Anhängeöse für den Zapfen 50 mm, Anhängeöse 90 mm für den Hydraulikhaken oder Anschlusswelle Cat. III/IV | Anhängeöse für den Zapfen 50 mm, Anhängeöse 90 mm für den Hydraulikhaken oder Anschlusswelle Cat. III/IV |
Erforderliche Anzahl von Paaren von Hydraulikanschlüssen | 2 | 2 | 3 |
Bodenbearbeitungstiefe, cm | bis zu 15 | bis zu 15 | bis zu 15 |
Arbeitsgeschwindigkeit, km/h | bis zu 12 | bis zu 12 | bis zu 12 |
Scheibendurchmesser, mm | 620 | 620 | 620 |
Scheibentyp | Kugelscheibe, ausgeschnittene Scheibe | Kugelscheibe, ausgeschnittene Scheibe | Kugelscheibe, ausgeschnittene Scheibe |
Abstand zwischen den Scheiben in einer Reihe, mm | 250 | 250 | 250 |
Abstand zwischen den Scheibenreihen, mm | 1070 | 1070 | 1070 |
Schutztyp des Gestells | Federschutz Non–Stop | Federschutz Non–Stop | Federschutz Non–Stop |
Walzentyp | Tandemwalze, Rohr-Lattenwalze 400 mm oder Ringwalze 450 mm | Tandemwalze, Rohr-Lattenwalze 400 mm oder Ringwalze 450 mm | Tandemwalze, Rohr-Lattenwalze 400 mm |
Reifen | 15.5/65–18 oder 520/50–17 | 15.5/65–18 oder 520/50–17 | 520/50–17 |
Länge in der Transportstellung, mm | 7,94 | 7,94 | 6,3 |
Breite in der Transportstellung, mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Höhe in der Transportstellung, mm | 3,6 | 4,2 | 4,9 |
Gewicht, kg | 6035 | 6500 | 8770 |
GERÄTEVORTEILE
BETRIEBSSTOFFERSPARNIS
Die Lagereinheit der Scheibe befindet sich in der passiven Zone, so dass sie mit dem Arbeitsmedium nicht zusammenwirkt und keinen zusätzlichen Widerstand schafft, was die Lebensdauer erheblich verlängert.
NON-STOP-BETRIEB
Arbeiten Sie ohne anzuhalten dank des individuellen Federschutzes des Gestells, der sich ab 180 kg aktiviert.
ABTEIT OHE VERSTOPFUNG
Die Striegelsektoren zwischen den Scheibenreihen und vor der Walze wirken als Schirme und verhindern, dass Boden von der ersten Scheibenreihe zur zweiten Reihe, und von der zweiten Reihe zur Walze fällt.
BEQUEME BEWEGUNG AUF DEN STRASSEN
Kompakte Abmessungen in der Transportstellung - die Breite ist nicht mehr als 3,0 m
Maschine im Betrieb sehen