Kurzscheibeneggen Ø 430 mm
Anfrage sendenFLACHES SAATBETT
                
                            von 2,55 m bis 9,71 m                        
                    
                            von 80 h.p. bis 375 h.p.                        
                    
                            von 950 kg bis 7 480 kg                        
                    
                            Arbeitstiefe till 12 cm                        
                    
                            Scheibe 430 mm                        
                    Wie funktioniert
die Maschine?
                        
        die Maschine?
 
            Zweck des Geräts
                            Die Kurzscheibeneggen sind für die Saatbettbereitung und die Einarbeitung von Düngern ausgelegt. Sie schaffen ein flaches Saatbett und bilden eine gleichmäßige Mulchschicht. Mit einem Scheibendurchmesser von 430 mm sorgen sie für eine effektive Nachernteprovokation von Ausfallgetreiden und Unkraut. Sie werden auch zur Bearbeitung von Brachfeldern eingesetzt.
                             
                                    Bodenbearbeitung vor der Aussaat
                             
                                    Nivellierung der Feldoberfläche
                             
                                    Behandlung von Brachländern
                             
                                    Düngereinarbeitung
                            TECHNISCHE
DATEN
                            
            DATEN
| KENNWERT | BDP-2,6 | BDP-4,2 | BDP-4,2EU | BDP-5,2 | BDP-5,2EU | BDP-7 | BDP-10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite, m | 2,55 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 6,94 | 9,71 | 
| Erforderliche Leistung des Radtraktors, Pferdekraft | ab 80 | ab 130 | ab 130 | 150–200 | 150–200 | ab 200 | ab 375 | 
| Kupplung zum Traktor | Dreipunktanhängung Kategorie II/III | Zugöse 50 Ø oder Unterlenker Kat. II/III | Zugöse ISO 5692–2, Kugelkupplung ISO 24347 oder Unterlenker Kat. II/III (ISO 730) | Zugöse 50 Ø oder Unterlenker Kat. II/III | Zugöse ISO 5692–2, Kugelkupplung ISO 24347 oder Unterlenker Kat. II/III (ISO 730) | Zugöse 50 Ø oder Unterlenker Kat. II/III | Zugöse 50 Ø | 
| Erforderliche Anzahl von Paaren von Hydraulikanschlüssen | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Bodenbearbeitungstiefe, cm | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | 
| Arbeitsgeschwindigkeit, km/h | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | 
| Scheibendurchmesser, mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| Scheibentyp | Konusförmig | Konusförmig | Konusförmig | Konusförmig | Konusförmig | Konusförmig | Konusförmig | 
| Abstand zwischen den Scheiben in einer Reihe, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Walzentyp | Flachstabwalze 360mm oder Crosskillwalze 460 mm | Doppelwalze, Rohstab / Flachstab 450 mm | Doppelwalze, Rohstab 360 mm oder Doppel-STS Walze, 450 mm oder Spiralwalze 520 mm | Doppelwalze, Rohstab 360 mm oder Doppel-STS Walze, 450 mm oder Spiralwalze 520 mm | Doppelwalze, Rohstab 360 mm oder Doppel-STS Walze, 450 mm oder Spiralwalze 520 mm | Doppelwalze, Rohstab 360 mm oder Doppel-STS Walze, 450 mm oder Spiralwalze 520 mm | Doppelwalze, Rohstab / Flachstab 450 mm | 
| Reifen | - | 9.00–16 | 400/60–15.5 | 9.00–16 oder 15.5/65–18 | 400/60–15.5 | 9.00–16 oder 15.5/65–18 | 16.5/70–18 oder 520/50–17 | 
| Länge in der Transportstellung, m | 1,86 | 5,9 | 5,77 | 5,66 | 5,87 | 5,66 | 7,35 | 
| Breite in der Transportstellung, m | 2,87 | 2,4 | 2,95 | 3,29 | 2,95 | 3,29 | 3,05 | 
| Höhe in der Transportstellung, m | 1,3 | 2,85 | 3,03 | 2,9 | 3,46 | 4,1 | 3,48 | 
| Gewicht, kg | 950 (1283) | 3380 | 3682 | 3570 | 3820 | 4520 | 7480 | 
GERÄTEVORTEILE
                BETRIEBSSTOFFERSPARNIS
                                                    Die Lagereinheit der Scheibe befindet sich in der passiven Zone, so dass sie mit dem Arbeitsmedium nicht zusammenwirkt und keinen zusätzlichen Widerstand schafft, was die Lebensdauer erheblich verlängert.
                                            PERMANENTE AGGRESSIVITÄT DER SCHEIBEN
                                                    Wir verbauen konische statt kugelförmige Scheiben, wodurch der Anstellwinkel und der Wirkungsgrad der Scheibe bei Abnutzung konstant bleiben
                                            IDEALE BODENSCHUTZSCHICHT
                                                    Je kleiner die Scheibe ist, desto höher ist ihre Rotationsgeschwindigkeit und desto stärker zerkleinert sie die Ernterückstände und bildet eine bis zu 3 cm tiefe Mulchschicht, die die Auswirkungen von Wind- und Wassererosion verringert, die Verdunstung von Feuchtigkeit verhindert und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Boden verbessert
                                            ZUVERLÄSSIGKEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT
                                                    Bei der Bearbeitung großer Flächen ist ein stabiler Maschinenbetrieb unerlässlich. Deshalb verwenden wir nur die hochwertigsten Lagereinheiten der bewährten europäischen Herstellers FKL, und alle Komponenten sind so ausgelegt, dass sie hohen Belastungen über einen langen Zeitraum standhalten.
                                            GALERIE
                                             
  Maschine im Betrieb sehen
                                                     
                                                             
                             
                             
                             
                             
                            