Агрегатный носитель АН-8
Подать заявкуОДИН НОСИТЕЛЬ ДЛЯ 3-Х АГРЕГАТОВ
Предпосевной культиватор
Дисковая борона
Стерневой культиватор
Захват 8 м
Как работает
агрегат?
агрегат?
Назначение агрегата
Приобретая агрегат на базе носителя АН-8 , вы получаете возможность трансформировать его в различные орудия. Заменяя приобретенные секции, можно собрать любую из трех машин.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8 БД | АН-8-КСО | АН-8 ПАВ |
---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 360 | от 350 | от 250 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 | 3 | 3 |
Глубина обработки почвы, см | до 18 | до 18 | до 8 |
Рабочая скорость, км / ч | до 12 | 10-12 | 8-10 |
Тип защиты стойки | пружинная Non–Stop | срезной болт | пружинная Non–Stop или срезной болт |
Шины | 520/50–17 | 2х520/50–17 + 2х8.25–15 | 520/50–17 |
Длина в транспортном положении, м | 6,3 | 6,1 | 6,05 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | 3,16 | 3,0 |
Высота в транспортном положении, м | 4,9 | 4,0 | 4,2 |
Масса, кг | 8770 | 8770 | 7220 |
ГАЛЕРЕЯ
Узнать
подробнее об
агрегате
подробнее об
агрегате